Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Febrero de 2021
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Oficio informe Ejecución Presupuestal Febrero 2021 | Descargar | |
| Informe de ejecución reservas presupuestales Febrero xslx | Descargar | |
| Informe de ejecución del presupuesto de gasto e inversiones Febrero xslx | Descargar | |
| Ejecución de presupuesto de rentas e ingresos Febrero xslx | Descargar | |
| Informe de ejecución de ingresos de reservas presupuestales Febrero xlsx | Descargar | |
| Informe de ejecución reservas presupuestales Febrero | Descargar | |
| Informe de ejecución del presupuesto de gasto e inversiones Febrero | ||
| Ejecución de presupuesto de rentas e ingresos Febrero | Descargar | |
| Informe de ejecución de ingresos de reservas presupuestales Febrero | Descargar |
Enero de 2021
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Informe De Ejecución Reservas Presupuestales enero 2021 | Descargar | |
| Ejecución De Presupuesto De Rentas E Ingresos Enero 2021 | Descargar | |
| Informe De Ejecución Del Presupuesto De Gasto E Inversiones Enero 2021 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales ENERO 2021 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales ENERO 2021 xslx | Descargar | |
| Informe De Ejecución Del Presupuesto De Gasto E Inversiones Enero 2021 xlsx | Descargar | |
| Ejecución De Presupuesto De Rentas E Ingresos Enero 2021 xlsx | Descargar | |
| Oficio informe Ejecución Presupuestal Enero 2021 | Descargar |
Diciembre de 2020
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución Reservas Diciembre 2020 | Descargar | |
| Ejecución presupuestal Diciembre 2020 | Descargar | |
| Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones | Descargar | |
| Ejecución Reservas Diciembre 2020 | Descargar | |
| Ejecución Ingresos Diciembre 2020 | Descargar | |
| Ejecución Ingresos Reserva Diciembre 2020 | Descargar | |
| Ejecución Gastos Diciembre 2020 | Descargar | |
| Ejecución rentas e Ingresos Diciembre 2020 | Descargar |
Noviembre de 2020
Octubre de 2020
Septiembre de 2020
Agosto de 2020
Julio de 2020
Junio de 2020
Mayo de 2020
Abril de 2020
Marzo de 2020
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución Reservas marzo 2020 | Descargar |


