Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Agosto de 2020
Julio de 2020
Junio de 2020
Mayo de 2020
Abril de 2020
Marzo de 2020
Febrero de 2020
Enero de 2020
Diciembre de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución reservas - 31 / Diciembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - 31 / Diciembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - 31 / Diciembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas - 31 / Diciembre / 2019 | Descargar |
Noviembre de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - 30 / Noviembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - 30 / Noviembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas - 30 / Noviembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución reservas - 30 / Noviembre / 2019 | Descargar |
Octubre de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - 31 / Octubre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - 31 / Octubre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución reservas - 31 / Octubre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas - 31 / Octubre / 2019 | Descargar |
Septiembre de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución reservas - 30 / Septiembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - 30 / Septiembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - 30 / Septiembre / 2019 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas - 30 / Septiembre / 2019 | Descargar |
Agosto de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución reservas - 31 / Agosto / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - 31 / Agosto / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - 31 / Agosto / 2019 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas - 31 / Agosto / 2019 | Descargar |
Julio de 2019
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución ingresos reservas - julio / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - Julio / 2019 | Descargar | |
| Informe de ejecución reservas presupuestales - Julio / 2019 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de gastos e inversiones - Julio / 2019 | Descargar |


