Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Agosto de 2017
Julio de 2017
Junio de 2017
Mayo de 2017
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de ingresos - 31 / Mayo / 2017 | Descargar | |
| Ejecución de reservas presupuestales - 31 / Mayo / 2017 | Descargar | |
| Ejecución ingresos reservas - 31 / Mayo / 2017 | Descargar | |
| Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - 31 / Mayo / 2017 | Descargar |
Abril de 2017
Marzo de 2017
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de gastos e inversion - 31 / Marzo / 2017 | Descargar | |
| Ejecución del presupuesto de gastos de reservas - 31 / Marzo / 2017 | Descargar | |
| Ejecución de presupuesto rentas e ingresos - 31 / Marzo / 2017 | Descargar | |
| Ejecución ingresos reservas - 31 / Marzo / 2017 | Descargar |
Febrero de 2017
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución presupuesto de gastos reservas - 28 / Febrero / 2017 | Descargar | |
| Ejecución ingresos reservas - Febrero / 2017 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de gastos e inversion - 28 / Febrero / 2017 | Descargar | |
| Ejecución presupuesto de ingresos - Febrero / 2017 | Descargar |
Enero de 2017
Diciembre de 2016
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución ingresos reservas - Diciembre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - Diciembre / 2016 | Descargar | |
| Informe de ejecución de reservas presupuestales - Diciembre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución de rentas e ingresos - Diciembre / 2016 | Descargar |
Noviembre de 2016
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución ingresos reservas - Noviembre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones - Noviembre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución reservas presupuestales - Noviembre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución del presupuesto de rentas e ingresos - Noviembre / 2016 | Descargar |
Octubre de 2016
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución presupuesto de rentas e ingresos - Octubre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución presupuestal de gastos e inversión - Octubre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución de reservas presupuestales - Octubre / 2016 | Descargar | |
| Ejecución ingresos reservas - Octubre / 2016 | Descargar |
Septiembre de 2016
Agosto de 2016
Julio de 2016
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución ingresos reservas - Julio / 2016 | Descargar |


