Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Noviembre de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de Reservas Presupuestales octubre 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales octubre 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos octubre 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones octubre 2024 Excel | Descargar |
Octubre de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de Gastos e Inversiones septiembre de 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas e Ingresos septiembre de 2024 | Descargar | |
| Ejecución Reservas Presupuestales septiembre de 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales septiembre 2024 | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos septiembre de 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de reservas presupuestales septiembre de 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales septiembre 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de gastos e inversiones septiembre de 2024 Excel | Descargar |
Septiembre de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de gastos e inversiones agosto 2024 | Descargar | |
| Ejecución Reservas presupuestales agosto 2024 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas pptales agosto 2024 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos agosto 2024 | Descargar | |
| Ejecución de gastos e inversiones agosto de 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales agosto 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de reservas presupuestales agosto de 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos agosto 2024 Excel | Descargar |
Agosto de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de gastos e inversiones julio de 2024 | Descargar | |
| Ejecución de reservas presupuestales julio de 2024 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas presupuestales julio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos julio de 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales julio 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos e inversiones julio 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales julio 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos julio 2024 Excel | Descargar |
Julio de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Ejecución de gastos e inversiones junio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos junio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de ingresos reservas pptales junio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales junio 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales junio 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución de Reservas Presupuestales junio 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos e inversiones junio 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos junio 2024 Excel | Descargar |
Junio de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Oficio informe Ejecución Presupuestal mayo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de gastos e inversiones mayo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Reservas presupuestales mayo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales | Descargar | |
| Ejecución de ingresos mayo 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales mayo 2024 excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos mayo 2024 excel | Descargar | |
| Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión mayo 2024 Excel | Descargar | |
| Ejecución Reservas Presupuestales mayo 2024 Excel | Descargar |
Mayo de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
| Titulo | Fecha | Acción |
|---|---|---|
| Oficio informe Ejecución Presupuestal abril 2024 | Descargar | |
| Ejecución Presupuesto de Gastos e Inversión abril 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Rentas de Ingresos abril 2024 | Descargar | |
| Ejecución Reservas Presupuestales abril 2024 | Descargar | |
| Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales abril 2024 | Descargar |


