Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Enero de 2025
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución de Reservas presupuestales diciembre 2024 | Descargar | |
Ejecución de ingresos reservas presupuestales diciembre 2024 | Descargar | |
Ejecución Presupuesto de Gastos e Inversión diciembre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Ingresos diciembre 2024 | Descargar | |
Ejecución de ingresos reservas presupuestales diciembre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de Reservas presupuestales diciembre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de Ingresos diciembre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución Presupuesto de Gastos e Inversión diciembre 2024 Excel | Descargar |
Diciembre de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecucuión de Ingresos Reservas Presupuestales noviembre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Gastos e Inversiones noviembre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Reservas presupuestales noviembre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Ingresos noviembre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales noviembre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de Reservas Presupuestales noviembre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Gastos noviembre 2024 excel | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Ingresos noviembre 2024 Excel | Descargar |
Noviembre de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales octubre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Ingresos octubre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Reservas Presupuestales octubre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Gastos e inversiones octubre 2024 | Descargar | |
Ejecución de Reservas Presupuestales octubre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales octubre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Ingresos octubre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversiones octubre 2024 Excel | Descargar |
Octubre de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución de Gastos e Inversiones septiembre de 2024 | Descargar | |
Ejecución de Rentas e Ingresos septiembre de 2024 | Descargar | |
Ejecución Reservas Presupuestales septiembre de 2024 | Descargar | |
Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales septiembre 2024 | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Ingresos septiembre de 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de reservas presupuestales septiembre de 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales septiembre 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de gastos e inversiones septiembre de 2024 Excel | Descargar |
Septiembre de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución de gastos e inversiones agosto 2024 | Descargar | |
Ejecución Reservas presupuestales agosto 2024 | Descargar | |
Ejecución de ingresos reservas pptales agosto 2024 | Descargar | |
Ejecución de ingresos agosto 2024 | Descargar | |
Ejecución de gastos e inversiones agosto de 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales agosto 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de reservas presupuestales agosto de 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Ingresos agosto 2024 Excel | Descargar |
Agosto de 2024
4.2.1 Ejecución presupuestal
Titulo | Fecha | Acción |
---|---|---|
Ejecución de gastos e inversiones julio de 2024 | Descargar | |
Ejecución de reservas presupuestales julio de 2024 | Descargar | |
Ejecución de ingresos reservas presupuestales julio 2024 | Descargar | |
Ejecución de ingresos julio de 2024 | Descargar | |
Ejecución de Ingresos Reservas Presupuestales julio 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Gastos e inversiones julio 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución de Reservas Presupuestales julio 2024 Excel | Descargar | |
Ejecución Presupuestal de Ingresos julio 2024 Excel | Descargar |